
Марка в марку, куб в куб!!!
РА, Майкопский район, пос. Тульский, ул.Промышленная, 5
ИНН 010400372708, ОГРНИП 321010500003421, e—mail: rbu2021@yandex.ru
_________________________________________________________________________________________________________________
Прайс-лист на транспортные услуги
| № | Место назначения | Расстояние км | Стоимость доставки манипулятором |
| 1 | пос. Тульский | До 5 км | 1250 |
| 2 | пос. Совхозный, пос.Удобный, пос. Цветочный | 5-10 | 1250 |
| 3 | х. Причтовский, х. Шаумян | 10 | 2500 |
| 4 | пос. Грозный, пос. Садовый, пос. Тимирязева, пос. Шунтук | 11-13 | 2750 |
| 5 | пос.Краснооктябрьский, пос. Табачный | 14-16 | 3500 |
| 6 | г. Майкоп, ст. Абадзехская, х. Веселый, пос.Первомайский | 15-20 | 3750 |
| 7 | пос. Гавердовский, х. Северо-Вост.Сады | 14-20 | 4250 |
| 8 | ст. Курджипская, пос. Подгорный, пос. Северный, х. Шевченко, х. Дьяков | 21-25 | 5250 |
| 9 | т. Кужерская, х. Калинин, ст. Ханская, пос.Каменномостский, ст. Севастопольская | 26-30 | 6500 |
| 10 | ст. Дагестанская, ст. Келермесская | 31-35 | 7750 |
| 11 | ст. Гиагинская, ст. Даховская, ст. Ярославская, п. Победа (монастырь) | 36-45 | 9000 |
| 12 | г. Белореченск, ст. Дондуковская | 46-50 | 11500 |
| 13 | г. Апшеронск, Смотр. Пл. Даховская | 51-59 | 12750 |
| 14 | с. Хамышки, аул Хакуринохабль | 60-70 | 15000 |
| 15 | пос. Гузерипль, аул Уляп, г. Хадыженск | 71-75 | 17750 |
| 16 | пос. Мезмай, плато Лаго-Наки | 76-80 | 19000 |
Работа манипулятора 3000 час для Физ.Л., 3500 для Юр.Л.

