Марка в марку, куб в куб!!!
РА, Майкопский район,пос. Тульский, ул.Промышленная, 5
ИНН 010400372708, ОГРНИП 321010500003421,e—mail: rbu2021@yandex.ru
________________________________________________________________________________________________________________
Прайс-лист на транспортные услуги
| № | Место назначения | Стоимость доставки за 1 м³ | Расстояние км | Стоимость доставки АВТО7 м³ | Стоимость доставки АВТО9 м³ | Стоимость доставки за 1 м³, с НДС | Стоимость доставки АВТО7 м³, С НДС | Стоимость доставки АВТО9 м³, с НДС |
| 1 | пос. Тульский | 650 | До 5 | 4550 | 5850 | 750 | 5250 | 6750 |
| 2 | пос. Совхозный, пос.Удобный,пос. Цветочный | 750 | 5-10 | 5250 | 6750 | 850 | 5950 | 7650 |
| 3 | х. Причтовский, х. Шаумян | 750 | 10 | 5250 | 6750 | 850 | 5950 | 7650 |
| 4 | пос. Грозный, пос. Садовый,пос. Тимирязева, пос. Шунтук | 850 | 11-13 | 5950 | 7650 | 950 | 6650 | 8550 |
| 5 | пос.Краснооктябрьский,пос. Табачный | 950 | 14-16 | 6650 | 8550 | 1050 | 7350 | 9450 |
| 6 | г. Майкоп, ст. Абадзехская,х. Веселый, пос.Первомайский | 800 | 15-20 | 5600 | 7200 | 950 | 6650 | 8550 |
| 7 | пос. Гавердовский,х. Северо-Вост.Сады | 1050 | 14-20 | 7350 | 9450 | 1150 | 8050 | 10350 |
| 8 | ст. Курджипская,пос. Подгорный,пос. Северный, х. Шевченко,х. Дьяков | 1050 | 21-25 | 7350 | 9450 | 1150 | 8050 | 10350 |
| 9 | т. Кужерская, х. Калинин,ст. Ханская,пос.Каменномостский, ст. Севастопольская | 1050 | 26-30 | 7350 | 9450 | 1150 | 8050 | 10350 |
| 10 | ст. Дагестанская,ст. Келермесская | 1200 | 31-35 | 8400 | 10800 | 1300 | 9100 | 11700 |
| 11 | ст. Гиагинская,ст. Даховская,ст. Ярославская,п. Победа (монастырь) | 1300 | 36-45 | 9100 | 11700 | 1400 | 9800 | 12600 |
| 12 | г. Белореченск,ст. Дондуковская | 1400 | 46-50 | 9800 | 12600 | 1500 | 10500 | 13500 |
| 13 | г. Апшеронск,Смотр. Пл. Даховская | 1600 | 51-59 | 11200 | 14400 | 1700 | 11900 | 15300 |
| 14 | с. Хамышки,аул Хакуринохабль | 1800 | 60-70 | 12600 | 16200 | 1900 | 13300 | 17100 |
| 15 | пос. Гузерипль, аул Уляп,г. Хадыженск | 2300 | 71-75 | 16100 | 20700 | 2300 | 16100 | 20700 |
| 16 | пос. Мезмай, плато Лаго-Наки | 2900 | 76-80 | 20300 | 26100 | 2900 | 20300 | 26100 |


